Sbraaa
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.


Forum motociclistico
 
IndiceIndice  Ultime immaginiUltime immagini  RegistratiRegistrati  AccediAccedi  

 

 misano

Andare in basso 
AutoreMessaggio
itacud

itacud


Maschio
Età : 52
Località : padova
Moto che possiedi o che ti piace : ducati 848
Data d'iscrizione : 18.07.11

Caratteristiche delle nostre Moto
Marca: ducati
Modello: 899 panigale
Cilindrata: 899

misano Empty
MessaggioTitolo: misano   misano EmptyMar Giu 17, 2014 7:38 pm

ecco la tappa italiana e io dovevo andare a vedere le prove del venerdi,e invece non posso andarci grrrrrrrrrrrr No 

vabbe' iniziamo con gli orari

Superbike Misano 2014 | Così in TV

Sabato 21 giugno
09.40 Superbike Prove Libere 3 - Italia 2
10.45 Supersport Prove Libere 3 - Italia 2
11.45 Superstock 600 Qualifiche - Italia 2
12.30 Superbike Prove Libere 4 - Italia 2
14.45 Superbike Superpole - Italia 1 e Italia 2
15.55 Supersport Qualifiche - Italia 2
17.40 Superstock 600 Gara - Italia 2
18.00 Superbike Superpole (replica) - Eurosport 2
23.45 Superbike Superpole (replica) - Eurosport 2

Domenica 22 giugno
08.35 Superbike Warm Up - Italia 2
09.05 Supersport Warm Up - Italia 2
09.30 Superstock 1000 Warm Up - Italia 2
10.00 anteprima Superbike Gara 1 - Italia 1 e Italia 2
10.30 Superbike Gara 1 - Italia 1 / Italia 2 / Eurosport 2
11.10 Fuorigiri Superbike - Italia 1
11.35 Supersport Gara - Italia 2 / Eurosport 2
12.45 anteprima Superbike Gara 2 - Italia 1 e Italia 2
13.10 Superbike Gara 2 - Italia 1 / Italia 2 / Eurosport 2
13.50 Fuorigiri Superbike - Italia 1
14.15 Superstock 1000 Gara - Italia 2 / Eurosport 2
17.40 Superbike Gara 1 - Replica Eurosport
18.45 Supersport Gara - Replica Eurosport
19.30 Superbike Gara 2 - Replica Eurosport
Torna in alto Andare in basso
itacud

itacud


Maschio
Età : 52
Località : padova
Moto che possiedi o che ti piace : ducati 848
Data d'iscrizione : 18.07.11

Caratteristiche delle nostre Moto
Marca: ducati
Modello: 899 panigale
Cilindrata: 899

misano Empty
MessaggioTitolo: Re: misano   misano EmptyVen Giu 20, 2014 5:08 pm

prove libere del pomeriggio

1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'36.370
2 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'36.497 +0.127
3 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'36.500 +0.130
4 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'36.636 +0.266
5 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'36.661 +0.291
6 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.698 +0.328
7 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'36.860 +0.490
8 J. REA | Honda CBR1000RR | 1'37.024 +0.654
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'37.149 +0.779
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'37.234 +0.864
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'37.352 +0.982
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'37.931 +1.561
13 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1'38.241 +1.871
14 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1'38.393 +2.023
15 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'38.664 +2.294
16 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'38.709 +2.339
17 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'38.712 +2.342
18 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'38.717 +2.347
19 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'38.762 +2.392
20 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1'39.081 +2.711
21 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1'39.214 +2.844
22 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'39.215 +2.845
23 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'39.435 +3.065
24 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'39.635 +3.265
25 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'39.729 +3.359
26 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1'40.239 +3.869
27 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1'41.777 +5.407
28 A. YATES | EBR 1190 RX | 1'42.162 +5.792
29 G. MAY | EBR 1190 RX | 1'42.634 +6.264
30 M. SAVARY | MV Agusta F4 RR | 1'43.187 +6.817
Torna in alto Andare in basso
itacud

itacud


Maschio
Età : 52
Località : padova
Moto che possiedi o che ti piace : ducati 848
Data d'iscrizione : 18.07.11

Caratteristiche delle nostre Moto
Marca: ducati
Modello: 899 panigale
Cilindrata: 899

misano Empty
MessaggioTitolo: Re: misano   misano EmptySab Giu 21, 2014 7:43 pm

zampata a 5 moniti dal termine dell'inglese della kawasaki che si prende la pole...

1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'34.883
2 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'35.079 +0.196
3 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'35.106 +0.223
4 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'35.254 +0.371
5 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'35.316 +0.433
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'35.404 +0.521
7 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'35.602 +0.719
8 J. REA | Honda CBR1000RR | 1'35.675 +0.792
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.043 +1.160
10 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'36.404 +1.521
11 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'36.489 +1.606
12 91 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'36.515 +1.632
Torna in alto Andare in basso
itacud

itacud


Maschio
Età : 52
Località : padova
Moto che possiedi o che ti piace : ducati 848
Data d'iscrizione : 18.07.11

Caratteristiche delle nostre Moto
Marca: ducati
Modello: 899 panigale
Cilindrata: 899

misano Empty
MessaggioTitolo: Re: misano   misano EmptyDom Giu 22, 2014 5:34 pm

doppietta dei alfieri della kawasaki

gara1
1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R |
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | +5.012
3 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | +6.417
4 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | +7.783
5 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | +16.248
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | +17.399
7 J. REA | Honda CBR1000RR | +21.162
8 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | +26.393
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | +26.842
10 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | +40.600
11 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | +42.064
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | +46.804
13 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | +48.909
14 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | +50.429
15 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | +52.452
16 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | +1′02.476
17 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | +1′11.815
18 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | +1′23.649
19 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | +1 Lap

Non Classificati:
RT S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 3 Laps
RT A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 9 Laps
RT A. YATES | EBR 1190 RX | 11 Laps
RT F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 12 Laps
RT M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO | 14 Laps
RT A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 16 Laps
RT G. MAY | EBR 1190 RX | 17 Laps
SH A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 46.219
SH C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 53.155

gara2
1 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R 21 Laps
2 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R +3.083
3 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory +3.413
4 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory +5.092
5 J. REA | Honda CBR1000RR +18.975
6 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory +19.365
7 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 +20.177
8 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 +20.439
9 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R +33.820
10 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO +42.156
11 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO +43.581
12 L. HASLAM | Honda CBR1000RR +51.993
13 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO +53.714
14 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO +59.316
15 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO +1′00.914
16 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO +1′01.839
17 C. CORTI | MV Agusta F4 RR +1′07.178
18 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO +1′13.510
19 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO +1′31.715

Non Classificati:
RT J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO 4 Laps
RT G. MAY | EBR 1190 RX 5 Laps
RT C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R 6 Laps
RT S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO 11 Laps
NS M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO
NS F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO
SH A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO
Torna in alto Andare in basso
Contenuto sponsorizzato





misano Empty
MessaggioTitolo: Re: misano   misano Empty

Torna in alto Andare in basso
 
misano
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» Misano!!!
» Report Misano - 01.06.2011
» Valentino Rossi tests at Misano with Ducati 1198 Superbike

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Sbraaa :: SBK...passione vera-
Vai verso: